Concurso Público
Inscrições de 28/11/2026 a 28/12/2026
Edital: 001/2026 de 14/09/2026
Inscrições: 28/11/2026 08:30 a 28/12/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 28/11/2026 08:30 a 03/12/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 50.01 | Auxiliar de Serviços Gerais - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 40,00 |
| 50.02 | Coveiro - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 40,00 |
| 50.03 | Cozinheiro Escolar - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 40,00 |
| 50.04 | Motorista | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 40,00 |
| 50.05 | Operador de Máquinas - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 40,00 |
| 50.06 | Pedreiro - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 40,00 |
| 50.07 | Tratorista - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 40,00 |
| 50.08 | Ajudante Geral - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Fundamental Completo | 1 | R$ 40,00 |
| 50.09 | Auxiliar Administrativo - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio Completo | 1 | R$ 50,00 |
| 50.10 | Auxiliar de Consultório Dentário - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio Completo | 1 | R$ 50,00 |
| 50.11 | Fiscal da Vigilância Sanitária - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio Completo | 1 | R$ 50,00 |
| 50.12 | Fiscal de Tributos - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio Completo | 1 | R$ 50,00 |
| 50.13 | Monitor Escolar - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio Completo | 1 | R$ 50,00 |
| 50.14 | Profissional de Apoio Escolar - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio Completo | 1 | R$ 50,00 |
| 50.15 | Técnico em Enfermagem - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio/Técnico | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 50.16 | Assistente Social - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.17 | Cirurgião Dentista - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.18 | Cirurgião Dentista do PSF - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.19 | Contador - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.20 | Engenheiro Civil - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.21 | Fisioterapeuta - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.22 | Fonoaudiólogo - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.23 | Médico do PSF - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.24 | Nutricionista - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.25 | Professor Conteúdo Específico (Ed. Física) - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.26 | Professor De Atendimento Especializado - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.27 | Professor De Educação Básica - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.28 | Psicólogo - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
| 50.29 | Psicopedagogo - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Médio/Técnico | 1 | R$ 80,00 |
| 50.30 | Supervisor Escolar - SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG | Superior | 1 | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro